Profiles
ReadHideEducation
พ.ศ. 2564 - 2566
Clinical fellow of dermatology, Institute of dermatology
พ.ศ. 2563 - 2564
Fellowship of dermatology มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2554 - 2560
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Experience
พ.ศ. 2565 - 2567
แพทย์ประจำและ part time แผนกผิวหนัง โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกผิวหนังในกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2567
Certificate of attendance: “The cosmetic show lecture & cadaveric workshop” Rama dermatology
พ.ศ. 2567
Certificate of attendance: “48th annual meeting 2024” Dermatology Society of Thailand
Doctors Schedule
| Day | Branchs | Times | Remark |
|---|---|---|---|
| Monday | Central Bangna, 3th Floor | 12:00 - 20:30 | แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 1 และ 22 ธ.ค. 68 |
| Monday | Central Festival Chiang Mai, 4th floor | 11:30 - 20:00 | แพทย์เข้าตรวจแทนวันที่ 22 ธ.ค. 68 |
| Tuesday | Central Festival Chiang Mai, 4th floor | 11:30 - 20:00 | แพทย์เข้าตรวจแทนวันที่ 23 ธ.ค. 68 |
| Wednesday | Central Festival Chiang Mai, 4th floor | 11:30 - 20:00 | แพทย์เข้าตรวจแทนวันที่ 24 ธ.ค. 68 |
| Wednesday | Mega Bangna, 1st floor | 11:30 - 20:00 | แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 24 ธ.ค. 68 |
| Thursday | Central Chaengwattana, 3rd floor | 11:30 - 20:00 | - |
| Friday | Seacon Bangkae, 2nd floor | 11:30 - 20:00 | - |
| Saturday | Day Off | - | - |
| Sunday | Central Eastville, 3rd floor | 11:30 - 20:00 | แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 21 ธ.ค. 68 |
| Sunday | Central Festival Chiang Mai, 4th floor | 11:30 - 20:00 | แพทย์เข้าตรวจแทนวันที่ 21 ธ.ค. 68 |
**Doctor schedule may be changed.